09:46, 29 жовтня 2012 р.
По предварительным данным ЦИК, на Луганщине три регионала проигрывают выборы по мажоритарке.
На текущий момент ЦИК обработала 27,27% протоколов по Луганской области. По итогам подсчета, в трех округах Луганщины регионалы проигрывают выборы.
В 104-м округе - лидирует глава Юбилейного поселкового совета самовыдвиженец Владимир Струк -32,7%, на втором месте также самовыдивженец - Игорь Мартыненков (25.35%). Регионал Владимир Гончаров набрал 23.84%.
По 107-му округу лидирует самовыдвиженец Сергей Шахов. У него - 42.79%. Его оппонент мэр Лисичанска Сергей Дунаев набрал 37.76%.
По 108-му округу самовыдивженец Валерий Мошенский опережает регионала Юрия Терникова на 3% голосов.
Одномандатний виборчий округ | Кандидат, який набрав найбільшу к-сть голосів ЗА | % ЗА | Голосів ЗА | % опрацьованих |
Луганська область | 27.27 | |||
ОВО №104 | Струк Володимир Олексійович, самовисування | 32.71 | 1 321 | 8.25 |
ОВО №105 | Горохов Сергій Олександрович, Партія регіонів | 59.78 | 30 417 | 60.20 |
ОВО №106 | Кунченко Олексій Петрович, Партія регіонів | 47.57 | 16 471 | 41.28 |
ОВО №107 | Шахов Сергій Володимирович, самовисування | 42.06 | 8 461 | 27.17 |
ОВО №108 | Мошенський Валерій Захарович, самовисування | 33.98 | 4 122 | 16.19 |
ОВО №109 | Медяник Володимир Юрійович, Партія регіонів | 48.95 | 13 870 | 38.96 |
ОВО №110 | Чуб Володимир Євгенович, Партія регіонів | 47.75 | 18 521 | 44.77 |
ОВО №111 | Коваль Олександр Іванович, Партія регіонів | 54.84 | 13 914 | 32.19 |
ОВО №112 | Іоффе Юлій Якович, Партія регіонів | 55.57 | 6 870 | 20.56 |
ОВО №113 | Тихонов Віктор Миколайович, Партія регіонів | 60.57 | 9 940 | 27.09 |
ОВО №114 | Демішкан Володимир Федорович, Партія регіонів |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Спецтема
Оголошення
17:55, 26 грудня 2024 р.
17:55, 26 грудня 2024 р.
17:55, 26 грудня 2024 р.
17:55, 26 грудня 2024 р.
17:55, 26 грудня 2024 р.
live comments feed...